A tots els lesionats, molta sort en les vostres lesions i que aviat estigueu recuperats!!
L'assistència a enrtenaments és fonamental per millorar com a equip i també individualment com a jugadors. Valoreu-ho!!
JUGADORS | Nº ENTRENOS | PERCENTATGE |
Antic Is | 20 | 100% |
Arnau Juscafresa | 20 | 100% |
Xavi Porxas | 20 | 100% |
Simon Puig | 18 | 90% |
Jack Notley | 18 | 90% |
Miquel Cros | 18 | 90% |
Joan Ferrer | 18 | 90% |
Sergi Cufí | 18 | 90% |
Albert Molera | 17 | 85% |
Kibilly Camara | 15 | 75% |
Xavi Ruiz | 15 | 75% |
Cristian Montero | 15 | 75% |
Guillem Puigvert | 15 | 75% |
Federico Bertí | 15 | 75% |
Dum | 15 | 75% |
Xavi Ralita | 14 | 70% |
Ignasi Sala | 12 | 60% |
Fernando Climent | 12 | 60% |
Adrià Moncunill | 11 | 55% |
Isaac Figueras | 11 | 55% |
Martí Canadell | 10 | 50% |
Adrià Casademont | 10 | 50% |
Guillem Faixedas | 9 | 45% |
Bernat Pagès | 9 | 45% |
Manel Humet | 8 | 40% |
Dídac Macias | 7 | 35% |
Sergi Ligero | 6 | 30% |
Bernat Juscafresa | 5 | 25% |
Ivan Rosel | 5 | 25% |
David Capellera | 4 | 20% |
Ramon | 2 | 10% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada